उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | अल्युमीनियम | रंग: | चांदी |
---|---|---|---|
गुणवत्ता: | उच्च प्रदर्शन 100% परीक्षण किया गया | गारंटी: | 3 महीने |
मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | उपलब्ध नहीं है | इंजन का मॉडल: | औद्योगिक इंजन |
हाई लाइट: | 6hk1 इंजन समय भागों,ZX330-3 इंजन समय भागों,खुदाई समय गियर कवर |
6hk1 समय कवर मूल्य 1-11321160-1 खुदाई डीजल इंजन हिताची ZX330-3
उत्पाद विवरण
उत्पाद का नाम: समय कवर
इंजन का प्रकार: 6HK1
भुगतान: टी/टी, Westernuion, पेपैल
MOQ:1 पीसीएस
संगत उपकरण मॉडल: 330C LC JD 370C JD CX650-2 LX130-7 LX160-7 SCX300-C SCX400 SCX400T SCX500-C SCX500W SCX550-C SCX700 SCX700-2 ZW220 ZW220-HCMF ZW250 ZW250-HCMF ZX330 ZX330-3 ZX330-3F ZX330 -3G ZX330-5G ZX330-HHE ZX330LC-5G ZX350-3-AMS ZX350-5G ZX350H ZX350H-3 ZX350H-3F ZX350H-3G ZX350H-5G ZX350H-HHE ZX350K ZX350K-3 ZX350K-3F ZX350K-3G ZX350K--5G ZX350L 3 ZX350LC-3-HCME ZX350LC-3F-HCME ZX350LC-3FAMS ZX350LC-5B ZX350LC-5G ZX350LC-AMS ZX350LC-HCME ZX350LCH-5G ZX350LCK-5G ZX350LCN-5B ZX350LL ZX350MTH-AMS ZX350MTH-HCME ZX400LCH3 ZXLC-HH ZX350MTH ZX400LCH3 ZXLC-HH ZX350MTH ZX400W-3 ZX500W हिताची
समूह पर भाग:
स्थिति | भाग संख्या | मात्रा | कलपुर्जों के नाम | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|---|
002. | 1113415935 | [1] | आवास;चक्का | |
018. | 1096234640 | [1] | गास्केट;बीआरजी केस, ड्राइव शाफ्ट | आईडी = 39.6<BR>गैस्केट सेट (इंजन) में भी शामिल |
019. | 0281812000 | [1] | बोल्ट;बीआरजी मामला | M12X100 निकला हुआ किनारा |
019. | 0281512000 | [1] | बोल्ट;बीआरजी मामला | M12X100 निकला हुआ किनारा |
020. | 0911501100 | [2] | काष्ठफल;बीआरजी मामला | M10 निकला हुआ किनारा |
020. | 0911502120 | [1] | काष्ठफल;बीआरजी मामला | M12 निकला हुआ किनारा |
020. | 0911801100 | [2] | काष्ठफल;बीआरजी मामला | M10 निकला हुआ किनारा |
020. | 0911802120 | [1] | काष्ठफल;बीआरजी मामला | M12 निकला हुआ किनारा |
029. | 9080555160 | [1] | चाभी;युग्मन | |
032. | 8970287481 | [1] | गास्केट;गियर केस टू सी/बीएल | आईडी = 35.1<BR>गैस्केट सेट (इंजन) में भी शामिल |
035. | 8943961991 | [1] | सील;तेल, क्रैंकशाफ्ट FRT | एक आईडी = 104 ओडी = 137<BR>गैस्केट सेट (इंजन) में भी शामिल है |
035. | 8976023783 | [1] | सील;तेल, क्रैंकशाफ्ट FRT | आईडी = 104 ओडी = 137<BR>गैस्केट सेट (इंजन) में भी शामिल है |
043. | 1093021120 | [1] | स्टड;बीआरजी कवर | M12X67 एल = 82 |
051. | 0280808350 | [13] | बोल्ट;गियर केस कवर | M8X35 निकला हुआ किनारा |
051. | 0280508350 | [13] | बोल्ट;गियर केस कवर | M8X35 निकला हुआ किनारा |
062 (ए)। | 0280808140 | [3] | बोल्ट;आवरण | M8X14 निकला हुआ किनारा |
062 (बी)। | 0280808200 | [3] | बोल्ट;आवरण | M8X20 निकला हुआ किनारा |
062 (बी)। | 0280508200 | [3] | बोल्ट;आवरण | M8X20 निकला हुआ किनारा |
109. | 9113276020 | [1] | सूचक;समय | एल = 21 |
175. | 8943706370 | [1] | सील;तेल, सीआर / एसएचएफ, आरआर | गैसकेट सेट (इंजन) में भी शामिल |
175. | 8976023790 | [1] | सील;तेल, सीआर / एसएचएफ, आरआर | गैसकेट सेट (इंजन) में भी शामिल |
177. | 0280806160 | [1] | बोल्ट;सेंसर | M6X16 निकला हुआ किनारा |
177. | 0280506160 | [1] | बोल्ट;सेंसर | M6X16 निकला हुआ किनारा |
211. | 8943939950 | [1] | बोल्ट;एचएसजी | M14X27 निकला हुआ किनारा |
211. | 0168062600 | [1] | बोल्ट;एचएसजी | M12X60 |
211. | 0281810500 | [1] | बोल्ट;एचएसजी | M10X50 निकला हुआ किनारा |
211. | 9016662700 | [1 1] | बोल्ट;एचएसजी | M12X70 |
211. | 0168562600 | [1] | बोल्ट;एचएसजी | M12X60 |
211. | 0169562700 | [1 1] | बोल्ट;एचएसजी | M12X70 |
211. | 0281510500 | [1] | बोल्ट;एचएसजी | M10X50 निकला हुआ किनारा |
224. | 9044114350 | [2] | स्टड;स्टार्टर | M14X35 एल = 56 |
224. | 0440114350 | [2] | स्टड;स्टार्टर | M14X35 एल = 56 |
225. | 8943965120 | [4] | स्टड;तेल तगारी | M8X28 एल = 38 |
228. | 9944112350 | [1] | स्टड;आकाशवाणी सीएमपीआर | M12X35 एल = 53 |
228. | 0440112350 | [1] | स्टड;आकाशवाणी सीएमपीआर | M12X35 एल = 53 |
241. | 8943931401 | [12] | वॉशर;पीएल, एचएसजी | आईडी = 12.5 ओडी = 22 |
264. | 0911502120 | [1] | काष्ठफल;आवरण | M12 निकला हुआ किनारा |
264. | 0911802120 | [1] | काष्ठफल;आवरण | M12 निकला हुआ किनारा |
268. | 1113211601 | [1] | आवरण;एफआरटी | |
275. | 1113270501 | [1] | सूचक;टाइमिंग चेक होल | |
290. | 1113491570 | [1] | प्लग;सेंसर छेद | |
290. | 8971019740 | [1] | प्लग;सेंसर छेद | |
356. | 8943941860 | [1] | गास्केट;आवरण | आईडी = 110<BR>गैस्केट सेट (इंजन) में भी शामिल |
404. | 8943916430 | [1] | केस एएसएम;बीआरजी, आईएनजे पंप | |
405. | 1096255760 | [1] | सील;तेल, बीआरजी मामला | |
479. | 1096235700 | [1] | गास्केट;आवरण | आईडी = 162.6<बीआर>गैसकेट सेट (इंजन) में भी शामिल |
480 (ए)। | 0281812700 | [3] | बोल्ट;आवरण | M12X70 निकला हुआ किनारा |
480 (ए)। | 0281512700 | [3] | बोल्ट;आवरण | M12X70 निकला हुआ किनारा |
480 (बी)। | 0280806120 | [1] | बोल्ट;आवरण | M6X12 निकला हुआ किनारा |
480 (बी)। | 0280506120 | [1] | बोल्ट;आवरण | M6X12 निकला हुआ किनारा |
480 (सी)। | 0280808120 | [1] | बोल्ट;आवरण | M8X12 निकला हुआ किनारा |
487 (ए)। | 8943945131 | [1] | आवरण;छेद | सी |
487 (ए)। | 8980238241 | [1] | आवरण;छेद | |
487 (बी)। | 8976014201 | [1] | आवरण;छेद | |
487 (सी)। | 1117491900 | [1] | आवरण;छेद | |
487 (डी)। | 1117491840 | [1] | आवरण;छेद |
व्यक्ति से संपर्क करें: Admine
दूरभाष: +8615015885191