उत्पाद विवरण:
|
गारंटी: | 6 महीने | शर्त: | चीन में उच्च गुणवत्ता वाले OEM उत्पादन |
---|---|---|---|
वीडियो निवर्तमान-निरीक्षण: | प्रदान की | गुणवत्ता: | उच्च प्रदर्शन 100% परीक्षण किया गया |
पैकिंग: | उच्च गुणवत्ता वाली तटस्थ पैकेजिंग | यन्त्र: | डीज़ल |
हाई लाइट: | 6HK1 इसुजु इंजन स्पेयर पार्ट्स,ZAX330 इसुजु इंजन स्पेयर पार्ट्स,ZAX330 तेल कूलर तत्व |
शीर्ष गुणवत्ता तेल कूलर कोर ZAX330 6HK1 1-21723066-0 खुदाई इसुजु इंजन स्पेयर पार्ट्स
भाग संख्या
|
1-21723066-0/1217230660
|
भाग का नाम
|
तेल कूलर कोर
|
इंजन का मॉडल
|
6HK1
|
खुदाई मॉडल
|
ZX330 ZX350 ZX330-3 ZX330-5
|
ब्रांड
|
पोलरस्टार पार्ट्स
|
उत्पत्ति का स्थान
|
चीन |
गारंटी
|
अनुपलब्ध
|
MOQ
|
1 टुकड़ा
|
पैकिंग प्रकार
|
दफ़्ती
|
बाहर पैकिंग आकार
|
50X10X15
|
बाहर पैकिंग वजन
|
4 किग्रा
|
समूह पर भाग:
002 (ए)।1132402290 [1] तत्व;तेल फ़िल्टर ए
002 (ए)।1132402322 [1] तत्व;तेल निस्यंदक
013. 1131600350 [1] वाल्व;राहत
013. 1131600350 [1] वाल्व;राहत
020. 8943967530 [1] प्लग;ठंडा शरीर
021 (ए)।8943967550 [1] गास्केट;प्लग M24
021 (बी)।1096231790 [2] गैसकेट;प्लग M24
025. 1132193240 [4] अखरोट;कोर टू बॉडी M10 फ्लेंज
026. 1217230660 [1] कोर एएसएम;तेल कूलर
027. 9091645100 [4] वॉशर;पीएल, कोर टू बॉडी आईडी = 10
028 (ए)।1217291170 [1] गास्केट;कोर टू बॉडी
028 (बी)।8943949300 [1] गास्केट;कोर टू बॉडी
045. 1133412280 [1] आवरण;तेल बंदरगाह
102. 1132010114 [1] कूलर एएसएम;तेल
103. 1090440711 [3] बोल्ट;तेल कूलर M8X55 निकला हुआ किनारा
103. 0280808250 [24] बोल्ट;तेल कूलर एक M8X25 निकला हुआ किनारा
103. 0286808350 [1] बोल्ट;तेल कूलर M8X35 निकला हुआ किनारा
103. 0288808220 [24] बोल्ट;तेल कूलर M8X22 निकला हुआ किनारा
103. 0286508350 [1] बोल्ट;तेल कूलर M8X35 निकला हुआ किनारा
120. 0281810800 [4] बोल्ट;एडेप्टर M10X80 निकला हुआ किनारा
120. 0281510800 [4] बोल्ट;एडेप्टर M10X80 निकला हुआ किनारा
120. 0281510250 [1] बोल्ट;एडेप्टर M10X25 निकला हुआ किनारा
120. 0281510900 [3] बोल्ट;एडेप्टर M10X90 निकला हुआ किनारा
149 (ए)।8972542961 [2] प्लग पीटी3/4
149 (बी)।8943992250 [1] प्लग एम14
149 (सी)।1096040940 [1] प्लग M10X7
170. 8943900782 [1] पाइप;उपमार्ग
196. 8943948152 [1] थर्मोस्टेट;तेल कूलर ए 90 सी
196. 8976009360 [1] थर्मोस्टेट;तेल कूलर 90 सी
197. 8943992790 [1] गास्केट;थर्मोस्टेट आईडी = 25.7
288 (ए)।1096040230 [2] प्लग;तेल नाली M24X17
288 (ए)।1096040220 [2] प्लग;तेल नाली M24X17
288 (बी)।1096050250 [2] प्लग;तेल नाली पी / टी 3/4
316 (ए)।8943993990 [2] गैसकेट;कवर टू बॉडी आईडी = 22.1<BR>गैस्केट सेट (इंजन) में भी शामिल
316 (बी)।8943993390 [1] गास्केट;कवर टू बॉडी आईडी = 9.8<BR>गैस्केट सेट (इंजन) में भी शामिल
323 (ए)।1133412290 [1] आवरण;तेल बंदरगाह
323 (बी)।8973638403 [1] आवरण;तेल बंदरगाह
352. 8972221250 [1] अनुकूलक;तेल निस्यंदक
444. 8943968100 [2] गैसकेट;शरीर के लिए तत्व
444. 109623990 [2] गैसकेट;एलिमेंट टू बॉडी आईडी=38.7
447. 1096235880 [2] गैसकेट;बाईपास पाइप
448. 0280808300 [4] बोल्ट;बाईपास पाइप एक M8X30 निकला हुआ किनारा
448. 0280508300 [4] बोल्ट;बाईपास पाइप M8X30 निकला हुआ किनारा
469 (ए)।8943990020 [1] गास्केट;गैसकेट सेट (इंजन) में शामिल सी/बीएल के लिए तेल कूलर
469 (बी)।8943992790 [1] गास्केट;तेल कूलर से सी/बीएल आईडी=25.7<BR>गैस्केट सेट (इंजन) में भी शामिल
469 (बी)।8980454490 [1] गास्केट;तेल कूलर से सी/बीएल आईडी=25.7<BR>गैस्केट सेट (इंजन) में भी शामिल
496 (ए)।1132010010 [1] फ़िल्टर एएसएम;तेल
496 (ए)।8973243861 [1] फ़िल्टर एएसएम;तेल
517. 1217291180 [1] प्लग;थर्मोस्टेट, तेल कूलर
518. 0288808160 [2] बोल्ट;प्लग, थर्मोस्टेट ए M8X16 निकला हुआ किनारा
518. 0280508160 [2] बोल्ट;प्लग, थर्मोस्टेट M8X16 निकला हुआ किनारा
558. 1096050250 [2] प्लग;कवर, तेल बंदरगाह
560. 1131600350 [1] वाल्व;राहत, तेल बंदरगाह कवर
व्यक्ति से संपर्क करें: Admine
दूरभाष: +8615015885191