उत्पाद विवरण:
|
गारंटी: | 3 महीने | पैकिंग: | तटस्थ पैकिंग |
---|---|---|---|
शर्त: | 100% ब्रांड नया | कीवर्ड: | पिस्टन जेट ऑयल |
आकार: | OEM मानक आकार | गुणवत्ता: | उच्च प्रदर्शन 100% परीक्षण किया गया |
प्रमुखता देना: | NQR इंजन ऑटो पार्ट्स,6HK1 इंजन ऑटो पार्ट्स,4HK1 पिस्टन ऑयल जेट |
इंजन ऑटो पार्ट्स NQR 4HK1 6HK1 इंजेक्टर पाइप सिलेंडर ब्लॉक 8-98020649-0 इसुजु पिस्टन जेट ऑयल
उत्पाद वर्णन
उत्पाद का नाम:पिस्टन जेट ऑयल
भाग संख्या: 8-98173342-0 8-98020649-0 8-94395194-0
के लिए आवेदन: खुदाई
उत्पत्ति का स्थान: मेड इन चाइना
एचएस कोड:8409999990
सिंगल पैकिंग: कार्टन
लीड समय: भुगतान के 2 दिन बाद
आदर्श: 330C LC JD 370C JD CX650-2 EG70R-3 LX130-7 LX160-7 MA200 SCX300-C SCX400 SCX400T SCX500-C SCX500W SCX550-C SCX700 SCX700-2 SR2000G ZR125HC ZR950JC ZW220 ZW220-HCMF ZW250 ZW250-HCMF ZW220 ZX170W-3-AMS ZX170W-3DARUMA ZX190W-3 ZX190W-3-AMS ZX190W-3DARUMA ZX190W-3M ZX200-3 ZX200-3F ZX210-3-AMS ZX210-3-HCME ZX210H-3 ZX210K-3 ZX210L-3 ZX210N-3 -AMS ZX210N-3-HCME ZX210W-3 ZX210W-3-AMS ZX210W-3DARUMA ZX220W-3 ZX225US-3 ZX225US-3-HCME ZX225USR-3 ZX225USR-3-HCME ZX225USRK-3 ZX225USRL-3 ZX240-3 ZX240-3- एएमएस ZX240N-3-HCME ZX250H-3 ZX250K-3 ZX250L-3 ZX250LC-3-HCME ZX250W-3 ZX270-3 ZX280L-3 ZX280LC-3 ZX280LC-3-HCME ZX280LCH-3 ZX330 ZX330-3 ZX330-3F ZX330-3G ZX330-HHE ZX350-3-AMS ZX350H ZX350H-3 ZX350H-3F ZX350H-3G ZX350H-HHE ZX350K ZX350K-3 ZX350K-3F ZX350K-3G ZX350L-3 ZX350LC-3-HCME ZX350LC-3F-HCME ZX350LC-3FAMS ZX350LC-AMS ZX350LC-HCME ZX350LL ZX350MTH-AMS ZX350MTH-HCME ZX350W ZX360LC-HHE ZX360W-3 ZX370MTH ZX400LCH-3 ZX400W-3 ZX500W हिताची
समूह पर भाग:
स्थिति | भाग संख्या | मात्रा | कलपुर्जों के नाम | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|---|
001. | 8980054437 | [1] | ब्लॉक एएसएम;सीवाईएल | |
002. | 5878148621 | [4] | लाइनर सेट;इंग्लैंड साइली | एक ओडी ग्रेड = 1X |
002. | 5878148631 | [4] | लाइनर सेट;इंग्लैंड साइली | एक ओडी ग्रेड = 3X |
002. | 1878129862 | [4] | लाइनर सेट;इंग्लैंड साइली | सी ओडी ग्रेड = 1X |
002. | 1878129872 | [4] | लाइनर सेट;इंग्लैंड साइली | सी ओडी ग्रेड = 3X |
002. | 1878135391 | [4] | लाइनर सेट;इंग्लैंड साइली | ओडी ग्रेड = 1X |
002. | 1878135401 | [4] | लाइनर सेट;इंग्लैंड साइली | ओडी ग्रेड = 3X |
004. | 8943916021 | [4] | लाइनर;सी/बीएल | ओडी ग्रेड = 1X<BR>लाइनर सेट में भी शामिल है |
004. | 8943916031 | [4] | लाइनर;सी/बीएल | ओडी ग्रेड = 3X<BR>लाइनर सेट में भी शामिल है |
007. | 8973525370 | [1] | प्लग;पानी की नाली | M10X10 |
013. | 8943996881 | [2] | डोवेल;सी/बीएल से एचडी | ओडी = 18.15 |
023 (ए)। | 1096000160 | [1] | कप;सीलिंग, सी/बीएल एफआरटी और आरआर | ओडी = 25 |
023 (बी)। | 8970365501 | [3] | कप;सीलिंग, सी/बीएल एफआरटी और आरआर | ओडी = 45 |
034. | 8943860471 | [1] | वाल्व;तेल राहत | ए |
034. | 8973288590 | [1] | वाल्व;तेल राहत | |
035. | 8941734120 | [1] | गास्केट;रिलीफ वाल्व | आईडी = 23.3 |
054. | 1093050050 | [2] | स्टड;तेल पैन ब्लॉक करने के लिए | |
056. | 8943951940 | [4] | जेट;तेल, पिस्टन कूलिंग | ए |
056. | 8980206490 | [4] | जेट;तेल, पिस्टन कूलिंग | ए |
056. | 8981733420 | [4] | जेट;तेल, पिस्टन कूलिंग | |
061. | 8944836740 | [4] | पिन;सीधा | एल = 22 |
070 (ए)। | 1096000160 | [1] | कप;सीलिंग, एफआरटी और आरआर | ओडी = 25 |
070 (बी)। | 8970968240 | [4] | कप;सीलिंग, एफआरटी और आरआर | ओडी = 40 |
089 (ए)। | 5096000130 | [1] | कप;सीलिंग, तेल गैलरी | ओडी = 12.3 |
089 (बी)। | 9111291280 | [3] | कप;सीलिंग, तेल गैलरी | ओडी = 20 |
097 (ए)। | 5111290060 | [1] | कप;मुद्रण | ओडी = 16 |
097 (बी)। | 8972096090 | [3] | कप;मुद्रण | ओडी = 22 |
132. | 1131610120 | [4] | वाल्व;चेक, तेल | ए |
132. | 8973296180 | [4] | वाल्व;चेक, तेल | |
136. | 8943935961 | [2] | झाड़ी;ड्राइव शाफ्ट, तेल पंप | ए |
136. | 8980915660 | [2] | झाड़ी;ड्राइव शाफ्ट, तेल पंप | |
211 (ए)। | 8970776380 | [10] | बोल्ट;क्रैंककेस | M14X115 |
211 (बी)। | 8943995532 | [17] | बोल्ट;क्रैंककेस | M10X82 |
212. | 8971354230 | [2] | पिन;क्रैंककेस | ओडी = 10 एल = 20 |
297. | 1112191630 | [1] | आवरण;सीवाईएल ब्लॉक | |
298. | 0280808140 | [2] | बोल्ट;आवरण | M8X14 निकला हुआ किनारा |
303. | 1096300850 | [1] | गास्केट;प्लग | आईडी = 14.2 ओडी = 19.2<BR>गैस्केट सेट (इंजन) में भी शामिल |
335 (ए)। | 9098621560 | [1] | प्लग;सी/बीएल, साइड | M14X14 |
335 (बी)। | 8970186060 | [2] | प्लग;सी/बीएल, साइड | एक M14X16.5 |
335 (बी)। | 8973296170 | [2] | प्लग;सी/बीएल, साइड | M14X16.5 |
351. | 109630830 | [1] | गास्केट;मुर्गा, पानी की निकासी | आईडी=10.2<BR>गैस्केट सेट (इंजन) में भी शामिल |
406. | 5096050050 | [2] | प्लग;क्रैंक केस | पीटी 3/8 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Joey
दूरभाष: +86 15015885191
फैक्स: 86-020-32232649