उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | कास्ट मिश्र धातु लोहा और एल्यूमीनियम | पर लागू: | खोदक मशीन |
---|---|---|---|
इंजन के प्रकार: | डीज़ल | उत्पत्ति के प्लेस: | चीन में निर्मित |
स्थानीय सेवा स्थान: | कोई नहीं | इंजन का मॉडल: | 6BD1 6BG1 |
हाई लाइट: | 1-11210442-3 इंजन सिलेंडर ब्लॉक,EX200 इंजन सिलेंडर ब्लॉक,6BD1T डीजल इंजन के पुर्जे |
इंजन के पुर्जे डीजल इंजन 6BD1 6BD1T सिलेंडर ब्लॉक EX200 1-11210442-3 सुमितोमो SH200-A1
भाग का नाम: सिलेंडर ब्लॉक
मशीन मॉडल: 6BD1 6BD1T
वारंटी: 6 महीने
सामग्री: स्टील
प्रसंस्करण: कास्टिंग और फोर्जिंग
वर्ग: निर्माण मशीनरी पार्ट्स
स्थापना साइट: इंजन के पुर्जे
आवेदन: खुदाई करने वाली मशीन
शर्त: प्रतिस्थापन
ब्रांड: पोलरस्टार पार्ट्स
उत्पादन क्षमता: 1000 पीसी / माह
संगत उपकरण मॉडल:
EX200 EX200-2 EX200-3 EX200-3E EX200K EX200K-2 EX200K-3 HR1000 HR320 HR420 LX100 MA125-2 RX2000 RX2000-2 हिताची
समूह सिलेंडर ब्लॉक पर भाग:
स्थिति | भाग संख्या | मात्रा | कलपुर्जों के नाम | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|---|
1. | 1112104423 | [1] | ब्लॉक एएसएम;सीवाईएल | |
2. | 1878115490 | [6] | लाइनर सेट;इंग्लैंड साइली | ग्रेड = 1 |
2. | 1878115500 | [6] | लाइनर सेट;इंग्लैंड साइली | ग्रेड = 2 |
2. | 1878115510 | [6] | लाइनर सेट;इंग्लैंड साइली | ग्रेड = 3 |
2. | 1878115520 | [6] | लाइनर सेट;इंग्लैंड साइली | ग्रेड = 4 |
4. | 1112612400 | [6] | लाइनर;सी/बीएल | OD GRD=1,ID GRD=AX भी लाइनर सेट में शामिल है। |
4. | 1112612410 | [6] | लाइनर;सी/बीएल | OD GRD=1,ID GRD=CX भी लाइनर सेट में शामिल है। |
4. | 1112612420 | [6] | लाइनर;सी/बीएल | ओडी जीआरडी = 2, आईडी जीआरडी = कुल्हाड़ी भी लाइनर सेट में शामिल है। |
4. | 1112612430 | [6] | लाइनर;सी/बीएल | ओडी जीआरडी = 2, आईडी जीआरडी = सीएक्स भी लाइनर सेट में शामिल है। |
4. | 1112612440 | [6] | लाइनर;सी/बीएल | ओडी जीआरडी = 3, आईडी जीआरडी = कुल्हाड़ी भी लाइनर सेट में शामिल है। |
4. | 1112612450 | [6] | लाइनर;सी/बीएल | ओडी जीआरडी = 3, आईडी जीआरडी = सीएक्स भी लाइनर सेट में शामिल है। |
4. | 1112612460 | [6] | लाइनर;सी/बीएल | ओडी जीआरडी = 4, आईडी जीआरडी = कुल्हाड़ी भी लाइनर सेट में शामिल है। |
4. | 1112612470 | [6] | लाइनर;सी/बीएल | ओडी जीआरडी = 4, आईडी जीआरडी = सीएक्स भी लाइनर सेट में शामिल है। |
8. | 1090004691 | [14] | बोल्ट;बीआरजी कैप | M16X119 |
12. | 1096660360 | [1] | कनेक्टर;नाली मुर्गा, पानी | |
24. | 5096540130 | [1] | निप्पल;तेल फ़ीड, वीएसी पंप | पीटी1/8 |
30. | 8941480790 | [2] | पिन;सीवाईएल एचडी गैसकेट सेटिंग | |
34. | 8970233390 | [1] | वाल्व;तेल राहत | |
35. | 5096230350 | [1] | गास्केट;राहत वीएलवी | गैसकेट सेट (इंजन) में भी शामिल |
37. | 1096050681 | [2] | प्लग;तेल गैलरी | पीटी 1/2 |
38. | 1097400780 | [1] | पिन;टाइमिंग गियर केस | |
55 (ए)। | 1096050660 | [1] | प्लग;तेल गैलरी | पीटी3/8 टी=8.0 |
56. | 1133421100 | [6] | जेट;तेल, पिस्टन कूलिंग | |
64. | 1096601010 | [1] | कनेक्टर;टर्बोचार्जर तेल फ़ीड | |
70. | 1096000520 | [2] | कप;सीलिंग, एफआरटी और आरआर | |
71 (ए). | 1112920200 | [3] | गास्केट;कवर टू सी/बीएल | टी = 1.2 गैसकेट सेट (इंजन) में भी शामिल है |
71 (ए). | 8943673681 | [3] | गास्केट;कवर टू सी/बीएल | टी = 0.8 गैसकेट सेट (इंजन) में भी शामिल है |
72 (बी)। | 111291041 | [2] | आवरण;टैपेट कक्ष | सी |
72 (बी)। | 8970285250 | [2] | आवरण;टैपेट कक्ष | |
72 (बी)। | 8972221041 | [2] | आवरण;टैपेट कक्ष | |
72 (सी)। | 5112901451 | [1] | आवरण;टैपेट कक्ष | |
72 (सी)। | 1112902541 | [1] | आवरण;टैपेट कक्ष | |
74 (ए)। | 1090520221 | [2] | बोल्ट;कवर टू सी/बीएल | एल = 84 |
74 (ए)। | 1090520211 | [4] | बोल्ट;कवर टू सी/बीएल | एल = 57 |
74 (ए)। | 8943675301 | [4] | बोल्ट;कवर टू सी/बीएल | एल = 56 |
76. | 1096234650 | [1] | गास्केट;कवर टू सी/बीएल | |
77. | 0501408220 | [2] | बोल्ट;कवर टू सी/बीएल | |
80. | 109600121 | [3] | कप;सीलिंग, टैपेट चैंबर | |
82. | 5093000231 | [1] | स्टड;फ्लाईव्हील एचएसजी | |
83. | 9081510180 | [2] | पिन;फ्लाईव्हील एचएसजी | |
113. | 5112190140 | [2] | कप;मुद्रण | ओडी = 28 |
130. | 5112570011 | [1] | डोवेल;बीआरजी कैप | |
132. | 1131610120 | [6] | वाल्व;चेक, तेल | |
135. | 1112191291 | [1] | आवरण;तेल पंप | |
136. | 9112246021 | [1] | झाड़ी;ड्राइव शाफ्ट, तेल पंप | |
137 (ए)। | 1096800240 | [1] | मुर्गा;निकास जल | |
162 (ए)। | 9099147010 | [1] | नली;जल निकासी, सी / बीएल | एल = 510 एसबीएल = 1000 |
179. | 9095720080 | [6] | गास्केट;बोल्ट को कवर करें | गैसकेट सेट (इंजन) में भी शामिल |
218 (ए)। | 9095714140 | [1] | गास्केट;प्लग, सी/बीएल साइड | गैसकेट सेट (इंजन) में भी शामिल |
218 (ए)। | 9095720140 | [1] | गास्केट;प्लग, सी/बीएल साइड | गैसकेट सेट (इंजन) में भी शामिल |
218 (बी)। | 9095714120 | [1] | गास्केट;प्लग, सी/बीएल साइड | गैसकेट सेट (इंजन) में भी शामिल |
220. | 9098600190 | [1] | प्लग;प्लेट, सीएम / एसएचएफ, आरआर | ओडी = 67 |
236. | 1093000530 | [1] | स्टड;इंग्लैंड फुट | M10X18.5 एल = 33 |
254. | 9091505080 | [2] | वॉशर;लालकृष्ण, टैपेट चैंबर कवर | |
267. | 8970157541 | [1] | क्लिप;नाली नली | |
269. | 1096301150 | [1] | गास्केट;निप्पल, सी/बीएल | गैसकेट सेट (इंजन) में भी शामिल |
279. | 0208010200 | [2] | बोल्ट;ब्रिकट, इंग्लैंड स्टॉपर | ए |
279. | 0286810200 | [2] | बोल्ट;ब्रिकट, इंग्लैंड स्टॉपर | |
280. | 9091505100 | [2] | वॉशर;लालकृष्ण, बीआरकेटी | |
335 (ए)। | 5096050180 | [1 1] | प्लग;सी/बीएल, साइड | पीटी1/8 |
335 (डी)। | 9992023140 | [1] | प्लग;सी/बीएल, साइड | M14X9 |
335 (ई)। | 9992023120 | [1] | प्लग;सी/बीएल, साइड |
व्यक्ति से संपर्क करें: Admine
दूरभाष: +8615015885191