उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | अल्युमीनियम | रंग: | चांदी |
---|---|---|---|
आकार: | OEM मानक आकार | इंजन के प्रकार: | 4D95L S4D95LE S6D102E S6D95L SA6D95L |
प्रकार: | डीज़ल | स्थिति: | 100% नया, लंबा जीवन, टिकाऊ |
मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | उपलब्ध नहीं है | ||
हाई लाइट: | Pc200 इंजन टाइमिंग पार्ट्स,S4D95LE Pc200 इंजन टाइमिंग पार्ट्स,S4D95LE इंजन फ्रंट कवर |
कोमात्सु Pc200 इंजन स्पेयर पार्ट्स 4D95L टाइमिंग फ्रंट कवर 6204-21-3112
सीओअनुकूल उपकरण मॉडल:
डीजल जेनरेटर EGS45 EGS65
इंजन 4D95L S4D95LE S6D102E S6D95L SA6D95L
उत्खनन PC200 PC220
व्हील लोडर WA100M WA65 WA70 WA80 WA90 कोमात्सु
समूह पर भाग:
स्थिति | भाग संख्या | मात्रा | कलपुर्जों के नाम | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|---|
1. | 6206-21-3210 | [1] | प्लेट, सामने कोमात्सु | 2 किग्रा. |
["एसएन: 12209-यूपी"] एनालॉग्स:["6204213211"] | ||||
2. | 6206-21-3830 | [1] | गैसकेट (K2) कोमात्सु | 0.06 किग्रा. |
["एसएन: 13454-यूपी"] एनालॉग्स: ["6206213840"] | ||||
2. | 6204-21-3811 | [1] | गैसकेट (K2) कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 12209-13453"] एनालॉग्स: ["6204213810", "6204213812"] | ||||
3. | 01435-20816 | [2] | बोल्ट कोमात्सु | 0.013 किग्रा. |
["एसएन: 12209-यूपी"] एनालॉग्स:["0143500816"] | ||||
4. | 6204-21-3112 | [1] | कवर, सामने कोमात्सु | 2.24 किग्रा. |
["एसएन: 17529-यूपी"] एनालॉग्स:["62042131111"] | ||||
4. | 6204-21-3111 | [1] | कवर, सामने कोमात्सु | 2.24 किग्रा. |
["एसएन: 12209-17528"] | ||||
5. | 6204-21-3850 | [1] | सूचक कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 12209-यूपी"] | ||||
6. | 01435-20855 | [1 1] | बोल्ट कोमात्सु | 0.24 किग्रा. |
["एसएन: 12209-यूपी"] एनालॉग्स:["0143500855"] | ||||
7. | 01435-20870 | [2] | बोल्ट कोमात्सु | 0.03 किग्रा. |
["एसएन: 12209-यूपी"] एनालॉग्स:["0143500870"] | ||||
6204-21-3300 | [1] | कवर AS'Y कोमात्सु चीन | ||
["एसएन: 12209-यूपी"] |$9। | ||||
8. | 6204-21-3311 | [1] | कवर कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 12209-यूपी"] एनालॉग्स: ["6204213310", "6204213312"] | ||||
9. | 6204-21-3451 | [1] | ग्रोमेट (K2) कोमात्सु | 0.001 किग्रा. |
["एसएन: 12209-यूपी"] | ||||
10. | 6204-21-3460 | [6] | ग्रोमेट (K2) कोमात्सु | 0.001 किग्रा. |
["एसएन: 12209-यूपी"] | ||||
1 1। | 6204-21-3410 | [1] | पैकिंग (K2) कोमात्सु | 0.05 किग्रा. |
["एसएन: 12209-यूपी"] | ||||
12. | 01435-20620 | [6] | बोल्ट कोमात्सु | 0.008 किग्रा. |
["एसएन: 12209-यूपी"] एनालॉग्स: ["0143500620"] | ||||
13. | 6204-21-3480 | [6] | स्पेसर कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 12209-यूपी"] | ||||
14. | 6204-21-3510 | [1] | सील, सामने (K2) कोमात्सु चीन | 0.05 किग्रा. |
["एसएन: 12209-यूपी"] एनालॉग्स: ["6204213530"] | ||||
6206-31-6301 | [1] | आइडलर गियर अस्सी कोमात्सु | 1.42 किग्रा. | |
["एसएन: 12209-यूपी"] |$17। | ||||
16. | 6204-31-6341 | [1] | बुशिंग कोमात्सु ओईएम | 0.07 किग्रा. |
["एसएन: 12209-यूपी"] | ||||
17. | 6204-31-6331 | [1] | शाफ्ट कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 12209-यूपी"] एनालॉग्स: ["6204316330"] | ||||
18. | 04025-00512 | [1] | पिन, स्प्रिंग कोमात्सु | 0.001 किग्रा. |
["एसएन: 12209-यूपी"] | ||||
19. | 6204-31-6350 | [1] | वॉशर कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 12209-यूपी"] | ||||
20. | 01435-01270 | [1] | बोल्ट कोमात्सु | 0.073 किग्रा. |
["एसएन: 12209-यूपी"] | ||||
21. | 6144-81-5151 | [1] | कवर कोमात्सु | 0.04 किग्रा. |
["एसएन: 12209-यूपी"] | ||||
22. | 07000-03050 | [1] | ओ-रिंग (K2) कोमात्सु चीन | 0.002 किग्रा. |
["एसएन: 12209-यूपी"] एनालॉग्स:["0700013050"] | ||||
23. | 01435-20616 | [2] | बोल्ट कोमात्सु | 0.001 किग्रा. |
["एसएन: 12209-यूपी"] एनालॉग्स: ["0143500616", "0143540616", "एफ131070616"] | ||||
24. | 09920-00150 | [-2] | तरल गैसकेट, एलजी -7, 150 जी कोमात्सु | 0.22 किग्रा. |
["एसएन: 12209-यूपी"] एनालॉग्स: ["टीबी1207सी", "6164214821", "7901299170"] |
व्यक्ति से संपर्क करें: Admine
दूरभाष: +8615015885191