उत्पाद विवरण:
|
इंजन के प्रकार: | डीजल / 4 सिलेंडर | सामग्री: | अल्युमीनियम |
---|---|---|---|
गुणवत्ता: | उच्च प्रदर्शन 100% परीक्षण किया गया | आकार: | OEM मानक आकार |
प्रकार: | इंजन सिलेंडर हेड | उत्पत्ति के प्लेस: | चीन में निर्मित |
विस्थापन: | 2.8L | ||
हाई लाइट: | 4M40T इंजन सिलेंडर प्रमुख,4M40T इंजन सिलेंडर प्रमुख,ME202620 |
4M40 4M40T सिलेंडर हेड मित्सुबिशी 2.8D ME202620 ME193804 190-5741 CAT307C
आइटम: सिलेंडर हेड
OE NO.:4M40--123
आकार:OEM मानक आकार
इंजन कोड: 4M40--123
वारंटी: 6 महीने
उत्पत्ति का स्थान: चीन
ब्रांड का नाम: गोल्डमैक्स
प्रमाणन: आईएसओ 9001
कार मॉडल: मित्सुबिशी के लिए
प्रकार: इंजन सिलेंडर हेड
इंजन का प्रकार: डीजल / 4 सिलेंडर
सामग्री: एल्यूमिनियम
पैकिंग: कार्टन
इंजन मॉडल: 4M40
विस्थापन:2.8L
गुणवत्ता: 100% पेशेवर परीक्षण किया गया
शर्त:100% ब्रांड-नया
MOQ:1 पीसीएस
प्रसव के समय: 7-20 कार्य दिवस
संगत उपकरण मॉडल
मिनी हाइड एक्स्कवेटर 305.5 306 307C 307D 308C कैटरपिलर
307C मिनी हाइड खुदाई के लिए पुर्जे:
स्थिति | भाग संख्या | मात्रा | कलपुर्जों के नाम | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|---|
1. | 139-7961 | [2] | बोल्ट (90-एमएम एलजी) | |
2. | 139-7929 | [4] | बोल्ट (125-एमएम एलजी) | |
3. | 139-7928 | [14] | बोल्ट (105-एमएम एलजी) | |
4. | 139-7809 | [18] | वॉशर | |
5. | 190-5741 | [1] | सिर के रूप में | |
6. | 096-8489 | [10] | बोल्ट (40-एमएम एलजी) | |
7. | 139-7805 | [10] | झाड़ी | |
8. | 094-9862 | [1] | टोपी | |
9. | 094-9866 | [1] | टोपी | |
10. | 135-8447 | [1] | टोपी | |
1 1। | 139-7939 | [3] | टोपी | |
12. | 190-5742 | [4] | जेट | |
13. | 148-1820 | [4] | टोपी | |
14. | 139-7941 | [4] | टोपी | |
15. | 139-7885 | [4] | सीट (मानक) | |
139-7971 | [4] | सीट (0.3-एमएम ओएस) | ||
139-7972 | [4] | सीट (0.6-एमएम ओएस) | ||
16. | 139-7950 | [4] | सीट (मानक) | |
139-7973 | [4] | सीट (0.3-एमएम ओएस) | ||
139-7974 | [4] | सीट (0.6-एमएम ओएस) | ||
17. | 139-8128 | [4] | गेंद | |
18. | 139-7881 | [8] | स्टड (43-एमएम एलजी) | |
19. | 139-7879 | [4] | मार्गदर्शक | |
139-7977 | [4] | गाइड (0.05-एमएम ओएस) | ||
139-7978 | [4] | गाइड (0.25-एमएम ओएस) | ||
139-7979 | [4] | गाइड (0.5-एमएम ओएस) | ||
20. | 139-7880 | [4] | मार्गदर्शक | |
139-7980 | [4] | गाइड (0.05-एमएम ओएस) | ||
139-7981 | [4] | गाइड (0.25-एमएम ओएस) | ||
139-7982 | [4] | गाइड (0.5-एमएम ओएस) | ||
21. | 139-7808 | [1] | ज्वाइंट | |
22. | 139-7955 | [1] | गैसकेट (ए) | |
139-7956 | [1] | गैसकेट (बी) | ||
139-7957 | [1] | गैसकेट (सी) | ||
139-7958 | [1] | गैसकेट (डी) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Admine
दूरभाष: +8615015885191