उत्पाद विवरण:
|
विपणन प्रकार: | आफ्टरमार्केट उत्पाद | गारंटी: | 3 महीने |
---|---|---|---|
वीडियो निवर्तमान-निरीक्षण: | उपलब्ध | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | उपलब्ध नहीं है |
गुणवत्ता: | उच्च प्रदर्शन | सामग्री: | अल्युमीनियम |
हाई लाइट: | S4d102 तेल कूलर कवर,कोमात्सु तेल कूलर कवर,कोमात्सु तेल कूलर गैसकेट प्रतिस्थापन |
6732-51-5180 S4d102 डीजल इंजन स्पेयर पार्ट्स ऑयल कूलर कवर
समूह पर भाग:
स्थिति | भाग संख्या | मात्रा | कलपुर्जों के नाम | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|---|
1. | 6732-61-2240 | [1] | प्लग कोमात्सु | 0.01 किग्रा. |
["एसएन: 26200163-यूपी"] | ||||
2. | 6735-61-2140 | [1] | प्लग कोमात्सु OEM | 0.07 किग्रा. |
["एसएन: 26200163-यूपी"] | ||||
6736-51-5200 | [1] | सिर ass'Y कोमात्सु चीन | ||
["एसएन: 26200163-यूपी"] |3. | ||||
3. | 6736-61-5180 | [1] | एडेप्टर कोमात्सु | 0.08 किग्रा. |
["एसएन: 26200163-यूपी"] | ||||
4. | 6732-51-5180 | [1] | सिर कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 26200163-यूपी"] | ||||
5. | 6735-61-2160 | [1] | सवार कोमात्सु | 0.06 किग्रा. |
["एसएन: 26200163-यूपी"] | ||||
6. | 6732-61-2220 | [1] | स्प्रिंग कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 26216899-यूपी"] एनालॉग्स: ["सीयू3918427"] | ||||
6735-61-2190 | [1] | स्प्रिंग कोमात्सु | 0.03 किग्रा. | |
["एसएन: 26200163-26216898"] |6. | ||||
7. | 6732-51-4420 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.001 किग्रा. |
["एसएन: 26200163-यूपी"] | ||||
8. | 6731-61-2151 | [1] | वाल्व, दबाव कोमात्सु | 0.03 किग्रा. |
["एसएन: 26265686-यूपी"] एनालॉग्स: ["6731612150", "6736612510"] | ||||
6736-61-2510 | [1] | वाल्व, दबाव कोमात्सु | 0.03 किग्रा. | |
["एसएन: 26200163-26265685"] एनालॉग्स: ["6731612151", "6731612150"] |8. | ||||
9. | 6732-51-4432 | [1] | गास्केट कोमात्सु | 0.072 किग्रा. |
["एसएन: 26218679-यूपी"] एनालॉग्स: ["6732514430", "6732514431"] | ||||
6732-51-4431 | [1] | गास्केट कोमात्सु | 0.072 किग्रा. | |
["एसएन: 26214969-26218678"] एनालॉग्स: ["6732514432", "6732514430"] |9. | ||||
6732-51-4430 | [1] | गास्केट कोमात्सु | 0.072 किग्रा. | |
["एसएन: 26200163-2621968"] एनालॉग्स:["6732514432", "6732514431"] |9. | ||||
10. | 6732-61-2110 | [1] | कोर, कूलर कोमात्सु | 3.2 किग्रा. |
["एसएन: 26200163-यूपी"] एनालॉग्स: ["6732622110"] | ||||
1 1। | 6732-61-2311 | [1] | गैसकेट कोमात्सु चीन | 0.078 किग्रा. |
["एसएन: 26214969-यूपी"] एनालॉग्स: ["6732612310", "6732612312"] | ||||
6732-61-2310 | [1] | गैसकेट कोमात्सु चीन | 0.078 किग्रा. | |
["एसएन: 26200163-2621968"] एनालॉग्स:["6732612311", "6732612312"] |11. | ||||
12. | 6732-61-6140 | [14] | बोल्ट कोमात्सु | 0.022 किग्रा. |
["एसएन: 26200163-यूपी"] एनालॉग्स: ["0143560835"] | ||||
13. | 6732-51-5141 | [1] | कार्ट्रिज कोमात्सु चीन | 0.48 किग्रा. |
["एसएन: 26275624-यूपी"] एनालॉग्स: ["6732515142", "6732515140"] | ||||
6732-51-5140 | [1] | कार्ट्रिज कोमात्सु चीन | 0.48 किग्रा. | |
["एसएन: 26200163-26275623"] एनालॉग्स:["6732515142", "6732515141"] |13. |
व्यक्ति से संपर्क करें: Admine
दूरभाष: +8615015885191